氣槍
氣槍 VMG
-
?使用SMC的 [氣槍]+[帶單向閥的快換接頭]+[螺旋管] 可減少20%功耗。
?壓力損失1%以下(噴嘴徑:?2.5)
?適用噴嘴
帶外螺紋的噴嘴、帶外螺紋的高效率噴嘴。
帶外螺紋的低噪音噴嘴、銅管長(zhǎng)噴嘴。
系列 | 接管口徑 | 使用壓力范圍囲 (MPa) | 有效截面積 (mm2) | 噴嘴連接口徑 |
---|---|---|---|---|
VMG | Rc,NPT,G 1/4,3/8 | 0~1.0 | 30 | Rc1/4 |
吹氣用噴嘴 KN
系列 | 種類 | 噴嘴徑 |
---|---|---|
KN | 帶卡套式管接頭的噴嘴 | φ1~φ6 |
KN | 帶外螺紋的噴嘴 | φ1~φ8 |
KNL | 銅管長(zhǎng)噴嘴 | φ1.5~φ3 |
VMG | 銅質(zhì)長(zhǎng)噴嘴組件 | φ1.5~φ3.5 |
KN-Q□A | 快換管接頭用噴嘴(樹(shù)脂型) | φ1~φ3 |
KN-Q□ | 快換管接頭用噴嘴(金屬型) | φ1~φ3 |
KNK | 帶卡套式管接頭的頭部角度可變型噴嘴 | φ4,φ6 |
KNK | 帶外螺紋的頭部角度可變型噴嘴 | φ4,φ6 |
KNH | 高效率噴嘴 | φ1~φ2 |
KNS | 帶卡套式管接頭的低噪音噴嘴 | φ0.75×4~φ1×4 |
KNS | 帶外螺紋的低噪音噴嘴 | φ0.75×4~φ1.1×8 |
KNP | 標(biāo)準(zhǔn)測(cè)定子 | φ2.5 |
KNP | 尖端細(xì)的測(cè)定子 | φ0.7 |
P5670129-□ | 噴嘴保護(hù)罩 | 請(qǐng)查看樣本 |
KN-R03-400-X1484 | 鼓風(fēng)機(jī)用噴嘴(訂制規(guī)格) | 4×11(噴嘴口徑尺寸) |
KN-06-150-X1567 | 彎管(訂制規(guī)格) | φ1.5 |
KN | 不銹鋼噴嘴(訂制規(guī)格) | 請(qǐng)查看樣本 |
ZH-X226 ZH-X338 ZH-X249 | 真空吹氣 | 請(qǐng)查看樣本 |
對(duì)應(yīng)OSHA規(guī)格的快換管接頭用噴嘴 KNA(G)-Q10-180
-
?符合OSHA規(guī)格(1910.242(B))
輸出口不密封的結(jié)構(gòu)
采用安全設(shè)計(jì),作業(yè)者接觸到噴嘴也僅有30psi的壓力
(使?壓力:0.5MPa以下)
?CO2排放量(空氣消耗量)削減42%
?低噪音:最多降低8dB(A)※
※與以前產(chǎn)品:快換管接頭用噴嘴(樹(shù)脂型) KN-Q10A-200相比
系列 | 種類 | 噴嘴直徑 | 材質(zhì) |
---|---|---|---|
KNA-Q10-180 | 快換管接頭用噴嘴 | 相當(dāng)于?1.8 | PBT |
KNAG-Q10-180 | 快換管接頭用噴嘴 | 相當(dāng)于?1.8 | SUS316 |
扇狀吹氣噴嘴 IN-225
系列 | 種類 | 噴嘴口徑 |
---|---|---|
IN-225-1054 | 帶外螺紋的噴嘴 | 相當(dāng)于φ6 |
IN-225-1056 IN-225-1057 IN-225-1059 | 帶卡套式管接頭的噴嘴 | 相當(dāng)于φ6 |
IN-225-1104 | 帶外螺紋且頭可擺動(dòng)型噴嘴 | 相當(dāng)于φ6 |
節(jié)能 強(qiáng)力氣槍 IBG
-
?峰值壓力高、沖擊力增大
大幅削減空氣消耗量、作業(yè)時(shí)間
?用途:可短時(shí)間內(nèi)除去使用以往吹氣方式難以去除的灰塵等。
系列 | 峰值壓力※1 | 尺寸 (高x厚x寬) [mm] | 重量 [g] | 氣罐容積 [cc] | 空氣消耗量※2 [cc] | 供給通口 |
---|---|---|---|---|---|---|
高峰值壓力型 IBG1 系列 | 3倍以上 | 183.8 × 83 × 41 | 380 | 100 | 600 | 螺紋擰入式 (Rc, NPT, G)3/8 快換接頭 ?6~?10 ?1/4"~?3/8" 帶單向閥的快插接頭 R3/8 |
緊湊型 IBG2 系列 | 2.5倍以上 | 174.5 × 76 × 41 | 300 | 70 | 420 | 螺紋擰入式 (Rc, NPT, G)1/4 快換接頭 ?6~?10 ?1/4"~?3/8" 帶單向閥的快插接頭 R1/4 |
※1與以前產(chǎn)品VMG比較 | ※2 使用壓力:0.5MPa時(shí)氣罐內(nèi)的充氣量 |
靜電消除器 噴槍型 IZG10
-
?輕量,僅200g(主體重量)
?操作力輕、便于握持
?配有照明用LED
?帶吹氣設(shè)定功能
可選擇連續(xù)吹掃/脈沖吹掃
?高速除靜電:0.3秒(距離:150mm、使用壓力:0.2MPa時(shí))
系列 | 離子發(fā)生方式 | 偏置電壓 (離子平衡) |
---|---|---|
IZG10 | 電暈放電式 | ±10V以內(nèi) |