壓力開關
3畫面高精度數字式壓力開關 ZSE20□(F)-X2/ISE20□-X2/ZSE20C(F)/ISE20C(H)
系列 | 輸出形式 | 種類 | 額定壓力范圍 | 防護等級 |
---|---|---|---|---|
ZSE20(F)-X2 ISE20-X2 | 1輸出 | 混合壓 真空壓 正壓 | ?100.0~100.0kPa 0.0~?101.0kPa ?0.100~1.000MPa | IP40 |
ZSE20A(F)-X2 ISE20A-X2 | 2輸出 模擬輸出 (電壓/電流) | 混合壓 真空壓 正壓 | ?100.0~100.0kPa 0.0~?101.0kPa ?0.100~1.000MPa | IP40 |
ZSE20B(F)-X2 ISE20B-X2 | 2輸出 模擬輸出 (電壓/電流) | 混合壓 真空壓 正壓 | ?100.0~100.0kPa 0.0~?101.0kPa ?0.100~1.000MPa | IP65 |
ZSE20C(F) ISE20C(H) | 2輸出 模擬輸出 (電壓/電流) | 混合壓 真空壓 正壓 | ?100.0~100.0kPa 0.0~?101.0kPa ?0.100~1.000MPa ?0.100~2.000MPa | IP65 |
薄型數字式壓力開關 ZSE10(F)/ISE10-X2
系列 | 種類 | 額定壓力范圍 |
---|---|---|
ZSE10F-X2 | 混合壓 | -100.0~100kPa |
ZSE10-X2 | 真空壓 | 0.0~-101.0kPa |
ISE10-X2 | 正壓 | -0.100~1.000MPa |
3畫面高精度數字式壓力開關 ISE70/71-X2
系列 | 種類 | 設定壓力范圍 |
---|---|---|
ISE70-X2 | 正壓(空氣用) | 0~1MPa |
ISE71-X2 | 正壓(空氣用) | 0~1.6MPa |
通用流體用壓力傳感器 PSE56□
系列 | 種類 | 額定壓力范圍 |
---|---|---|
PSE561 | 真空壓 | 0~-101kPa |
PSE563 | 混合壓 | -100~100kPa |
PSE564 | 正壓 | 0~500kPa |
PSE560 | 正壓 | 0~1MPa |
小型空氣壓用壓力傳感器 PSE54□-X2
系列 | 種類 | 額定壓力范圍 |
---|---|---|
PSE541-X2 | 真空壓 | 0~-101kPa |
PSE543-X2 | 混合壓 | -100~100kPa |
PSE540-X2 | 正壓 | 0~1MPa |
2色顯示式數字式壓力傳感器控制器 PSE300
系列 | 設定壓力范圍 |
---|---|
PSE300 | -101~101kPa 10~-101kPa -10~100kPa -0.1~1MPa -50~500kPa -0.2~2kPa |